Data Status
All systems operational
83 / 94 banks current · checked 04:02 PM94
Active banks
83
On schedule
11,480,198
Total rates
3
Errors (24h)
Europe
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
NBGNational Bank of Georgia | Georgia | GEL | 43 | Yesterday2026-08-01from 1999 |
NBUNational Bank of Ukraine | Ukraine | UAH | 109 | 2d ago2026-07-31from 1996 |
DNBDanmarks Nationalbank | Denmark | DKK | 53 | 2d ago2026-07-31from 1977 |
NBPNational Bank of Poland | Poland | PLN | 53 | 2d ago2026-07-31from 2002 |
RIKSSveriges Riksbank | Sweden | SEK | 52 | 2d ago2026-07-31from 1993 |
NBRMNational Bank of North Macedonia | North Macedonia | MKD | 48 | 2d ago2026-07-31from 1999 |
CNBCzech National Bank | Czech Republic | CZK | 43 | 2d ago2026-07-31from 2000 |
NBMNational Bank of Moldova | Moldova | MDL | 41 | 2d ago2026-07-31from 2006 |
BOABank of Albania | Albania | ALL | 40 | 2d ago2026-07-31from 1997 |
NBRNational Bank of Romania | Romania | RON | 40 | 2d ago2026-07-31from 2005 |
NBNorges Bank | Norway | NOK | 38 | 2d ago2026-07-31from 1994 |
CBICentral Bank of Iceland | Iceland | ISK | 36 | 2d ago2026-07-31from 2009 |
CBBHCentral Bank of Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | BAM | 35 | 2d ago2026-07-31from 1999 |
MNBMagyar Nemzeti Bank | Hungary | HUF | 31 | 2d ago2026-07-31from 1999 |
NBRBNational Bank of the Republic of Belarus | Belarus | BYN | 28 | 2d ago2026-07-31from 2016 |
NBSNational Bank of Serbia | Serbia | RSD | 28 | 2d ago2026-07-31from 2003 |
CBRTCentral Bank of the Republic of Turkey | Turkey | TRY | 24 | 2d ago2026-07-31from 2003 |
ECBEuropean Central Bank | European Union | EUR | 1 | 2d ago2026-07-31from 1999 |
SNBSwiss National Bank | Switzerland | CHF | 1 | 2d ago2026-07-31from 1914 |
BOEBank of England | United Kingdom | GBP | 1 | 3d ago2026-07-30from 2000 |
Americas
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
BCBOBanco Central de Bolivia | Bolivia | BOB | 43 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
BCRABanco Central de la República Argentina | Argentina | ARS | 37 | 2d ago2026-07-31from 1999 |
BCUBanco Central del Uruguay | Uruguay | UYU | 30 | 2d ago2026-07-31from 2000 |
BOCBank of Canada | Canada | CAD | 27 | 2d ago2026-07-31from 2017 |
ECCBEastern Caribbean Central Bank | Eastern Caribbean (Anguilla, Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent) | XCD | 20 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
BCCHBanco Central de Chile | Chile | CLP | 13 | 2d ago2026-07-31from 1984 |
BCBBanco Central do Brasil | Brazil | BRL | 8 | 2d ago2026-07-31from 1995 |
BANXICOBanco de México | Mexico | MXN | 6 | 2d ago2026-07-31from 1991 |
BOJMBank of Jamaica | Jamaica | JMD | 4 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
BANREPBanco de la República | Colombia | COP | 1 | 2d ago2026-07-31from 1991 |
BCHBanco Central de Honduras | Honduras | HNL | 1 | 2d ago2026-07-31from 2019 |
BCRPBanco Central de Reserva del Perú | Peru | PEN | 1 | 3d ago2026-07-30from 2000 |
FEDFederal Reserve | United States | USD | 5 | 9d ago2026-07-24from 1971 |
Asia-Pacific
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
BOMBank of Mongolia | Mongolia | MNT | 35 | Yesterday2026-08-01from 2001 |
CBUCentral Bank of Uzbekistan | Uzbekistan | UZS | 74 | 2d ago2026-07-31from 2014 |
CBACentral Bank of Armenia | Armenia | AMD | 70 | 2d ago2026-07-31from 2000 |
CBARCentral Bank of Azerbaijan Republic | Azerbaijan | AZN | 50 | 2d ago2026-07-31from 2000 |
BOTBank of Thailand | Thailand | THB | 48 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
BIBank Indonesia | Indonesia | IDR | 44 | 2d ago2026-07-31from 2003 |
NBTNational Bank of Tajikistan | Tajikistan | TJS | 42 | 2d ago2026-07-31from 2010 |
CBMCentral Bank of Myanmar | Myanmar | MMK | 38 | 2d ago2026-07-31from 2013 |
NBCNational Bank of Cambodia | Cambodia | KHR | 28 | 2d ago2026-07-31from 2016 |
BNMBank Negara Malaysia | Malaysia | MYR | 27 | 2d ago2026-07-31from 2003 |
NRBNepal Rastra Bank | Nepal | NPR | 22 | 2d ago2026-07-31from 2000 |
MASMonetary Authority of Singapore | Singapore | SGD | 21 | 2d ago2026-07-31from 1988 |
PBOCPeople's Bank of China | China | CNY | 11 | 2d ago2026-07-31from 1994 |
RBIReserve Bank of India | India | INR | 6 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
NBKRNational Bank of the Kyrgyz Republic | Kyrgyzstan | KGS | 5 | 2d ago2026-07-31from 2010 |
BOJBank of Japan | Japan | JPY | 2 | 2d ago2026-07-31from 2000 |
RBAReserve Bank of Australia | Australia | AUD | 1 | 2d ago2026-07-31from 2023 |
BSPBangko Sentral ng Pilipinas | Philippines | PHP | 31 | 3d ago2026-07-30from 1978 |
MMAMaldives Monetary Authority | Maldives | MVR | 20 | 3d ago2026-07-30from 2011 |
BOKBank of Korea | South Korea | KRW | 43 | Error2026-07-24from 2007 |
RBNZReserve Bank of New Zealand | New Zealand | NZD | 1 | Error2026-07-02from 2018 |
HKMAHong Kong Monetary Authority | Hong Kong | HKD | 18 | 33d ago2026-06-30from 1981 |
Middle East
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
CBUAECentral Bank of the UAE | United Arab Emirates | AED | 76 | Today2026-08-02from 2019 |
SAMASaudi Central Bank | Saudi Arabia | SAR | 70 | Today2026-08-02from 2021 |
CBKWCentral Bank of Kuwait | Kuwait | KWD | 39 | Today2026-08-02from 2026 |
BOIBank of Israel | Israel | ILS | 14 | 2d ago2026-07-31from 1986 |
Africa
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
CBECentral Bank of Egypt | Egypt | EGP | 9 | Today2026-08-02from 2026 |
BNABanco Nacional de Angola | Angola | AOA | 85 | 2d ago2026-07-31from 1999 |
BNRNational Bank of Rwanda | Rwanda | RWF | 40 | 2d ago2026-07-31from 2012 |
BOTABank of Tanzania | Tanzania | TZS | 38 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
RBMReserve Bank of Malawi | Malawi | MWK | 35 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
CBGCentral Bank of The Gambia | Gambia | GMD | 33 | 2d ago2026-07-31from 2024 |
BAMBank Al-Maghrib | Morocco | MAD | 30 | 2d ago2026-07-31from 2010 |
BCEAOBanque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest | West Africa (Guinea-Bissau, Senegal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger, Benin, Togo) | XOF | 27 | 2d ago2026-07-31from 2014 |
BSLBank of Sierra Leone | Sierra Leone | SLE | 24 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
CBKCentral Bank of Kenya | Kenya | KES | 18 | 2d ago2026-07-31from 2024 |
NBENational Bank of Ethiopia | Ethiopia | ETB | 18 | 2d ago2026-07-31from 2024 |
BCCBanque Centrale du Congo | Democratic Republic of the Congo | CDF | 17 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
BOGBank of Ghana | Ghana | GHS | 15 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
BRBBanque de la République du Burundi | Burundi | BIF | 15 | 2d ago2026-07-31from 2025 |
BCSTPBanco Central de São Tomé e Príncipe | São Tomé and Príncipe | STN | 13 | 2d ago2026-07-31from 2013 |
BCVBanco de Cabo Verde | Cape Verde | CVE | 13 | 2d ago2026-07-31from 2020 |
BOMUBank of Mauritius | Mauritius | MUR | 12 | 2d ago2026-07-31from 2025 |
CBNCentral Bank of Nigeria | Nigeria | NGN | 11 | 2d ago2026-07-31from 2001 |
BONBank of Namibia | Namibia | NAD | 4 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
SARBSouth African Reserve Bank | South Africa | ZAR | 4 | 2d ago2026-07-31from 1970 |
CBSCentral Bank of Seychelles | Seychelles | SCR | 3 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
BOBBank of Botswana | Botswana | BWP | 1 | 2d ago2026-07-31from 2025 |
CBLCentral Bank of Liberia | Liberia | LRD | 1 | 2d ago2026-07-31from 2026 |
BCTBanque Centrale de Tunisie | Tunisia | TND | 21 | 3d ago2026-07-30from 2004 |
BCMBanque Centrale de Mauritanie | Mauritania | MRU | 18 | 3d ago2026-07-30from 2023 |
BMBanco de Moçambique | Mozambique | MZN | 26 | Error2026-07-16from 2014 |
Asia
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
NBKNational Bank of Kazakhstan | Kazakhstan | KZT | 61 | 2d ago2026-07-31from 1999 |
VCBVietcombank (State Bank of Vietnam) | Vietnam | VND | 20 | 2d ago2026-07-31from 2020 |
BOTWBank of Taiwan | Taiwan | TWD | 19 | 2d ago2026-07-31from 2025 |
CBSLCentral Bank of Sri Lanka | Sri Lanka | LKR | 9 | 2d ago2026-07-31from 2005 |
Latin America
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
BANGUATBanco de Guatemala | Guatemala | GTQ | 1 | 2d ago2026-07-31from 1995 |
Pacific
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
CBSICentral Bank of Solomon Islands | Solomon Islands | SBD | 1 | 2d ago2026-07-31from 1999 |
NRBTNational Reserve Bank of Tonga | Tonga | TOP | 1 | 2d ago2026-07-31from 2003 |
CBSWCentral Bank of Samoa | Samoa | WST | 9 | 3d ago2026-07-30from 2008 |
RBFReserve Bank of Fiji | Fiji | FJD | 7 | 4d ago2026-07-29from 2001 |